Produktinfo
Mivitotal
Mivitotal er et produkt til alle, ung som gammel. Til alle som vil være sikre på at de tilfører kroppen et komplet og balanceret kosttilskud. Med mineraler i kolloidal form, der er lette for den menneskelige krop at optage. Indeholder også vitaminer, bioflavonoider, aminosyrer, Q10, lucerne, m.m. Vegetabilsk kapsel.
Dosering
2-4 kapsler dagligt i forbindelse med et måltid.
Ingredienser
Betacaroten, tiamin HCI, riboflavin, niacin, pantotensyre, pyridoxin, cyanokobalamin, askorbat, kolekalciferol, d-alfatocoferol, biotin, borcitrat, folinsyre, inositol, kolinbitartrat, PABA, kalium, tricalciumcitrat, kobbercitrat, kromkelaterat, magnesiumcitrat, mangansulfat, Q10, selen, zinkcitrat, bioflavonoider, kolloidale spormineraler, alalfa/psyllium.
Indhold per dagsdosis om 2 kapslar (*DRI%)
Vitamin A (från betakaroten) | 375 µg (47%) |
Vitamin D | 5 µg (100%) |
Vitamin E | 26 mg a-TE (217%) |
Vitamin C | 360 mg (450%) |
Tiamin (B1) | 4 mg (364%) |
Riboflavin (B2) | 5 mg (357%) |
Niacin | 5 mg NE (31%) |
Vitamin B6 | 4 mg (286%) |
Folsyra | 200 µg (100%) |
Vitamin B12 | 6,2 µg (248%) |
Biotin | 50 µg (100%) |
Pantotensyra | 11,4 mg (190%) |
Kalcium | 134 mg (17%) |
Magnesium | 160 mg (43%) |
Zink | 2,5 mg (25%) |
Koppar | 280 µg (28%) |
Mangan | 1 mg (50%) |
Selen | 24 µg (44%) |
Krom | 25 µg (63%) |
Jod | 72 µg (48%) |
Vassleproteiner | 20 mg** |
Kolin | 12 mg** |
Inositol | 12 mg** |
Citrusbioflavonoider | 10 mg** |
Psyllium | 8 mg** |
Alfalfa | 5 mg** |
Q10 | 5 mg** |
PABA | 5 mg** |
Bor | 0,25 mg** |
*DRI = % av dagligt referensintag | |
**DRI ej fastställt | |