Produktinfo
Mivitotal plus
Mivitotal er et produkt til alle, ung som gammel. Til alle som vil være sikre på at de tilfører kroppen et komplet og balanceret kosttilskud.
Med mineraler i kolloidal form, der er lette for den menneskelige krop at optage. Indeholder også vitaminer, bioflavonoider, aminosyrer, Q10, lucerne, m.m. Flydende for at sikre den bedste optagelse.
Mivitotal plus er et meget værdsat produkt blandt den svenske idrætselite.
Dosering
1-2 spsk., 2 gange per dag, sammen med et måltid. Kan med fordel blandes med f.eks. vand for at få en mildere smag.
Ingredienser
Vand, mineralstoffer (magnesium, calcium, kalium, zink, mangan, bor, jod, krom, selen), vitaminer (betacaroten, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, Biotin, folinsyre), emulgeringsmiddel (E415, E422), antioxidationsmiddel (citronsyre, kaliumsorbat, natriumbenzoat), citrus, valleprotein, aminosyrer, bioflavonoider, inositol, kolin, PABA, Q10, lucerne, psyllium.
Indhold per dagsdosis om 5 ml / 30 ml (*DRI%)
Vitamin A | 125 / 750 µg RE (16 / 94%) |
Vitamin D | 25 / 15 µg (50 / 300%) |
Vitamin E | 10 / 60 mg a-TE (83 / 500%) |
Vitamin C | 67 / 400 mg (83 / 500%) |
Tiamin | 1,3 / 8 mg (121 / 727%) |
Riboflavin | 1,7 / 10 mg (119 / 714%) |
Niacin | 3,3 / 20 mg NE (21 / 125%) |
Vitamin B6 | 1,7 / 10 mg (119 / 714%) |
Folsyra | 83 / 500 µg (42 / 250%) |
Vitamin B12 | 3 / 18 µg (120 / 720%) |
Biotin | 17 / 100 µg (33 / 200%) |
Pantotensyra | 4 / 24 mg (67 / 400%) |
Kalcium | 33 / 200 mg (45041%) |
Magnesium | 38 / 225 mg (10 / 60%) |
Zink | 2,5 / 15 mg (25 / 150%) |
Mangan | 0,5 / 2,8 mg (23 / 140%) |
Selen | 18 / 110 µg (33 / 200%) |
Jod | 25 / 150 µg (17 / 100%) |
L-tyrosin | 8,3 / 50 mg** |
Citrusbioflavonoider | 3,3 / 20 mg** |
Inositol | 2,5 / 15 mg** |
Kolin | 1,7 / 10 mg** |
Koenzym Q10 | 1,7 / 10 mg** |
*DRI = % av dagligt referensintag | |
**DRI ej fastställt | |