Produktinfo
	                    UltraClear Sustain
                		
	                     
                		
	                    UltraClear Sustain er et kosttilskud, som blandt andet indeholder vitaminer, mineraler, risprotein og udvalgte aminosyrer.
UltraClear Sustain indeholder blandt andet calcium, som bidrager til fordøjelsesenzymernes normale funktion.
Niacin, biotin og A-vitamin bidrager til at opretholde en normal hud og normale slimhinder.
B12-vitamin, D-vitamin, jern, folsyre og zink spiller en rolle i celledelingsprocessen.
Dosering
4 skopor (60 g pulver) och 3 dl vatten blandas, mixas eller skakas.  Intas som mellanmål eller tillsammans med lätta måltider. Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om Du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du alltid kontakta läkare innan Du använder produkten. 
Detta är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte inte användas som ett alternativ till en varierad kost. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Ingredienser
Innehåller per dagsdos 60 g (DRI% inom parentes):
Energi	220 kcal / 935 kJ (*)
Protein	15 g (*)
Kolhydrat 31 g (*)
varav kostfiber	2,1 g (*)
Fett 4 g (*)
Natrium	0,02 g	(*)
Kalium	392	mg	(20)
A-vitamin	1200	µg	(150)
– varav retinolpalmitat	480	µg	(60)
– varav betakaroten	720	µg	(90)
D3-vitamin	2,5	µg	(50)
E-vitamin	30	mg	(250)
K-vitamin	80	µg	(107)
C-vitamin	160	mg	(200)
B1-vitamin	1,1	mg	(100)
B2-vitamin	1,4	mg	(100)
Niacin	16	mg	(100)
B6-vitamin	2,8	mg	(200)
Folsyra	150	µg	(75)
B12-vitamin	2,5	µg	(100)
Biotin	150	µg	(300)
Pantotensyra	15	mg	(250)
Kalcium	250	mg	(31)
Fosfor	343	mg	(49)
Järn	3,6	mg	(26)
Magnesium	187,5	mg	(50)
Zink	10	mg	(100)
Koppar	1	mg	(100)
Selen	55	µg	(100)
Krom	80	µg	(200)
Molybden	50	µg (100)
Jod	75	µg	(50)
Inulin	2 000	mg	(*)
L-glutamin	1 000	mg	(*)
L-lysin	35	mg	(*)
L-treonin	34	mg	(*)
L-cystein	5	mg	(*)
L-glutation	5	mg	(*)
N-acetyl-L-cystein	5	mg	(*)
* Dagligt referensintag ej fastställt
Rissirappulver, risprotein, rismjöl, arom (vanilj), olivolja, inulin (från chikoriarot), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av citronsyra), L-glutamin, mellankedjade triglycerider, kalcium (kalciumcitrat), kalium (kaliumcitrat), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), kalcium (kalciumsalter av ortofosforsyra), kalium (dikaliumfosfat), C-vitamin (askorbinsyra), magnesium (magnesiumoxid), förtjockningsmedel (xantangummi, cellulosa, karragenan), L-lysin (L-lysinmonohydroklorid), L-treonin, E-vitamin (D-alfa-tokoferylacetat), zink (zinkcitrat), järn (järnglukonat), pantotensyra (D-kalciumpantotenat), niacin (nikotinamid), koppar (kopparglukonat), L-cystein (L-cysteinhydroklorid), L-glutation, N-acetyl-L-cystein, A-vitamin (betakaroten, från Blakeslea trispora), B6-vitamin (pyridoxinhydroklorid), riboflavin (B2-vitamin), tiamin (tiaminhydroklorid, B1-vitamin), A-vitamin (retinylpalmitat), krom (krompikolinat), biotin (D-biotin), folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), selen (selenmetionin), molybden (natriummolybdat), jod (kaliumjodid), K1-vitamin (fytomenadion), B12-vitamin (cyanokobalamin), D3-vitamin (kolecalciferol).
Indhold per dagsdosis om 56g
| Energi | 205 kcal | 
 | 858 kJ | 
| Fett | 4,2 g | 
| – varav mättat fett | 1,7 g | 
| Kolhydrat | 28 g | 
| – varav sockerarter | 16 g | 
| Protein | 15 g | 
| Salt | 0,2 g | 
| Fiber | 2,5 g | 
| A-vitamin | 2640 µg RE (-330%) | 
| – varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 2160 µg RE | 
| – varav från retinylpalmitat | 480 µg RE | 
| D3-vitamin 2,5 µg (-50%) |  | 
| E-vitamin | 30 mg α-TE (-250%) | 
| K1-vitamin | 80 µg (-107%) | 
| C-vitamin | 160 mg (-200%) | 
| Tiamin (B1-vitamin) | 1,1 mg (-100%) | 
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 mg (-100%) | 
| Niacin (nikotinamid) | 16 mg NE (-100%) | 
| B6-vitamin | 2,8 mg (-200%) | 
| Folsyra | 150 µg (-75%) | 
| B12-vitamin (metylkobalamin) | 2,5 µg (-100%) | 
| Biotin | 150 µg (-300%) | 
| Pantotensyra | 15 mg (-250%) | 
| Kalium | 253 mg (-13%) | 
| Kalcium | 250 mg (-31%) | 
| Fosfor | 343 mg (-49%) | 
| Magnesium | 188 mg (-50%) | 
| Järn | 4,2 mg (-30%) | 
| Zink | 10 mg (-100%) | 
| Koppar | 1000 µg (-100%) | 
| Selen | 55 µg (-100%) | 
| Krom | 80 µg (-200%) | 
| Molybden | 50 µg (-100%) | 
| Jod | 75 µg (-50%) | 
| Övriga ämnen |  | 
| Kolin | 82 mg ** | 
| Inulin (från chikoriarot) | 2000 mg** | 
| L-glutamin | 1000 mg** | 
| L-treonin | 535 mg** | 
| L-lysin | 521 mg** | 
| L-cystein (vegansk) | 282 mg** | 
| N-acetyl-L-cystein | 5 mg** | 
| L-glutation | 5 mg** | 
| *DRI = % av dagligt referensintag |  | 
| **DRI ej fastställt |  |